XPeng 2026 P 7+ توسیع - رینج الیکٹرک وہیکل (EREV) 1550 زیادہ سے زیادہ ، 5-دروازہ ، 5 نشستیں لفٹ بیک



| زمرہ | آئٹم | 1550 میکس ٹیک ایڈیشن | 1550 میکس فلیگ شپ ایڈیشن |
|---|---|---|---|
| بنیادی پیرامیٹرز | مینوفیکچرر | ایکسپینگ موٹرز | ایکسپینگ موٹرز |
| گاڑی کی کلاس | وسط - سے - بڑی سائز کی کار | وسط - سے - بڑی سائز کی کار | |
| توانائی کی قسم | توسیع - رینج الیکٹرک گاڑی (EREV) | توسیع - رینج الیکٹرک گاڑی (EREV) | |
| اخراج کا معیار | چین VI | چین VI | |
| لانچ کی تاریخ | جنوری 2026 | جنوری 2026 | |
| ڈبلیو ایل ٹی سی خالص الیکٹرک رینج (کلومیٹر) | 325 | 325 | |
| سی ایل ٹی سی خالص الیکٹرک رینج (کلومیٹر) | 430 | 430 | |
| بیٹری فاسٹ چارجنگ ٹائم (H) | 0.2 | 0.2 | |
| بیٹری فاسٹ چارجنگ رینج (٪) | 10-80 | 10-80 | |
| زیادہ سے زیادہ طاقت (کلو واٹ) | 180 | 180 | |
| زیادہ سے زیادہ ٹارک (n · m) | 450 | 450 | |
| منتقلی | الیکٹرک گاڑی سنگل - اسپیڈ ٹرانسمیشن | الیکٹرک گاڑی سنگل - اسپیڈ ٹرانسمیشن | |
| جسم کی ساخت | 5 دروازہ ، 5 نشستوں کا لفٹ بیک | 5 دروازہ ، 5 نشستوں کا لفٹ بیک | |
| انجن | رینج ایکسٹینڈر (150 پی ایس) | رینج ایکسٹینڈر (150 پی ایس) | |
| موٹر پاور (PS) | 245 | 245 | |
| لمبائی * چوڑائی * اونچائی (ملی میٹر) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| آفیشل 0-100 کلومیٹر فی گھنٹہ ایکسلریشن (زبانیں) | 6.9 | 6.9 | |
| زیادہ سے زیادہ رفتار (کلومیٹر/گھنٹہ) | 200 | 200 | |
| WLTC مشترکہ ایندھن کی کھپت (L/100 کلومیٹر) | 0.09 | 0.09 | |
| کم ساک (L/100km) میں WLTC ایندھن کی کھپت | 5.3 | 5.3 | |
| مشترکہ ایندھن اور بجلی کی کھپت (L/100 کلومیٹر) | 2.24 | 2.24 | |
| وزن (کلوگرام) | 2160 | 2160 | |
| زیادہ سے زیادہ مجموعی گاڑی کا وزن (کلوگرام) | 2560 | 2560 | |
| جسم | لمبائی (ملی میٹر) | 4771 | 4771 |
| چوڑائی (ملی میٹر) | 1937 | 1937 | |
| اونچائی (ملی میٹر) | 1512 | 1512 | |
| وہیل بیس (ملی میٹر) | 3000 | 3000 | |
| فرنٹ ٹریک (ملی میٹر) | 1642 | 1642 | |
| ریئر ٹریک (ملی میٹر) | 1681 | 1681 | |
| زاویہ (ڈگری) | 14 | 14 | |
| روانگی زاویہ (ڈگری) | 18 | 18 | |
| جسمانی قسم | لفٹ بیک | لفٹ بیک | |
| دروازہ کھولنے کی قسم | روایتی دروازے | روایتی دروازے | |
| دروازوں کی تعداد | 5 | 5 | |
| نشستوں کی تعداد | 5 | 5 | |
| ایندھن کے ٹینک کی گنجائش (ایل) | 45 | 45 | |
| ٹرنک کا حجم (ایل) | 708-2204 | 708-2204 | |
| ڈریگ گتانک (سی ڈی) | 0.206 | 0.206 | |
| انجن | انجن ماڈل | DAM15NTE | DAM15NTE |
| بے گھر (ایم ایل) | 1499 | 1499 | |
| بے گھر (ایل) | 1.5 | 1.5 | |
| انٹیک کی قسم | ٹربو چارجڈ | ٹربو چارجڈ | |
| انجن لے آؤٹ | عبور | عبور | |
| سلنڈر کا انتظام | میں - لائن (l) | میں - لائن (l) | |
| سلنڈروں کی تعداد | 4 | 4 | |
| والوز فی سلنڈر | 4 | 4 | |
| والو ٹرین | dohc | dohc | |
| زیادہ سے زیادہ ہارس پاور (PS) | 150 | 150 | |
| زیادہ سے زیادہ طاقت (کلو واٹ) | 110 | 110 | |
| زیادہ سے زیادہ نیٹ پاور (کلو واٹ) | 110 | 110 | |
| توانائی کی قسم | ایریو | ایریو | |
| ایندھن کا گریڈ | 92# پٹرول | 92# پٹرول | |
| ایندھن کی فراہمی کا نظام | براہ راست انجیکشن | براہ راست انجیکشن | |
| سلنڈر ہیڈ میٹریل | ایلومینیم کھوٹ | ایلومینیم کھوٹ | |
| سلنڈر بلاک میٹریل | ایلومینیم کھوٹ | ایلومینیم کھوٹ | |
| اخراج کا معیار | چین VI | چین VI | |
| موٹر | ریئر موٹر برانڈ | ووہان ایکسپینگ | ووہان ایکسپینگ |
| ریئر موٹر ماڈل | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| موٹر کی قسم | مستقل مقناطیس/ہم آہنگی | مستقل مقناطیس/ہم آہنگی | |
| کل موٹر پاور (کلو واٹ) | 180 | 180 | |
| کل موٹر ہارس پاور (PS) | 245 | 245 | |
| کل موٹر ٹارک (n · m) | 450 | 450 | |
| پیچھے والی موٹر زیادہ سے زیادہ طاقت (کلو واٹ) | 180 | 180 | |
| پیچھے والی موٹر زیادہ سے زیادہ ٹارک (n · m) | 450 | 450 | |
| ڈرائیو موٹروں کی تعداد | سنگل موٹر | سنگل موٹر | |
| موٹر لے آؤٹ | پیچھے - سوار | پیچھے - سوار | |
| بیٹری اور چارجنگ | بیٹری کی قسم | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹری | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹری |
| سیل برانڈ | حوا توانائی | حوا توانائی | |
| خصوصی بیٹری ٹکنالوجی | 5C الٹرا - فاسٹ چارجنگ AI بیٹری | 5C الٹرا - فاسٹ چارجنگ AI بیٹری | |
| بیٹری کولنگ کا طریقہ | مائع کولنگ | مائع کولنگ | |
| ڈبلیو ایل ٹی سی خالص الیکٹرک رینج (کلومیٹر) | 325 | 325 | |
| سی ایل ٹی سی خالص الیکٹرک رینج (کلومیٹر) | 430 | 430 | |
| سی ایل ٹی سی مشترکہ حد (کے ایم) | 1550 | 1550 | |
| بیٹری کی گنجائش (کلو واٹ) | 49.2 | 49.2 | |
| 100 کلومیٹر بجلی کی کھپت (کلو واٹ/100 کلومیٹر) | 16.6 | 16.6 | |
| فاسٹ چارجنگ فنکشن | تائید | تائید | |
| اعلی - وولٹیج فاسٹ چارجنگ | تائید | تائید | |
| اعلی - وولٹیج پلیٹ فارم (V) | 800 | 800 | |
| بیٹری فاسٹ چارجنگ ٹائم (H) | 0.2 | 0.2 | |
| بیٹری فاسٹ چارجنگ رینج (٪) | 10-80 | 10-80 | |
| سست چارجنگ پورٹ مقام | گاڑی کے پیچھے دائیں طرف | گاڑی کے پیچھے دائیں طرف | |
| فاسٹ چارجنگ پورٹ مقام | گاڑی کے پیچھے دائیں طرف | گاڑی کے پیچھے دائیں طرف | |
| بیرونی ڈسچارجنگ پاور (کلو واٹ) | 6 | 6 | |
| منتقلی | ٹرانسمیشن کا نام | ای وی سنگل - اسپیڈ ٹرانسمیشن | ای وی سنگل - اسپیڈ ٹرانسمیشن |
| گیئرز کی تعداد | 1 | 1 | |
| ٹرانسمیشن کی قسم | فکسڈ گیئر تناسب ٹرانسمیشن | فکسڈ گیئر تناسب ٹرانسمیشن | |
| چیسیس اور اسٹیئرنگ | ڈرائیو موڈ | پیچھے - پہیے کی ڈرائیو (RWD) | پیچھے - پہیے کی ڈرائیو (RWD) |
| فرنٹ معطلی کی قسم | ڈبل خواہش بون آزاد معطلی | ڈبل خواہش بون آزاد معطلی | |
| عقبی معطلی کی قسم | پانچ - لنک آزاد معطلی | پانچ - لنک آزاد معطلی | |
| اسٹیئرنگ اسسٹ کی قسم | الیکٹرک پاور اسسٹ | الیکٹرک پاور اسسٹ | |
| جسم کی تعمیر | boad - بیئرنگ جسم | boad - بیئرنگ جسم | |
| پہیے اور بریک | فرنٹ بریک کی قسم | ہوادار ڈسک بریک | ہوادار ڈسک بریک |
| پیچھے بریک کی قسم | ہوادار ڈسک بریک | ہوادار ڈسک بریک | |
| پارکنگ بریک کی قسم | الیکٹرانک پارکنگ بریک | الیکٹرانک پارکنگ بریک | |
| فرنٹ ٹائر کی تفصیلات | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| پچھلے ٹائر کی تصریح | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| فرنٹ/ریئر سائیڈ ایر بیگ | سامنے کا معیار ؛ پیچھے کوئی نہیں | سامنے کا معیار ؛ پیچھے کوئی نہیں | |
| ٹائر پریشر مانیٹرنگ سسٹم (ٹی پی ایم ایس) | ٹائر پریشر ڈسپلے | ٹائر پریشر ڈسپلے | |
| سیٹ بیلٹ کی یاد دہانی | مکمل گاڑی | مکمل گاڑی | |
| ڈرائیونگ کنٹرولز | ڈرائیونگ موڈ سلیکشن | کھیل ، معیشت ، معیاری/راحت ، کسٹم/شخصی | کھیل ، معیشت ، معیاری/راحت ، کسٹم/شخصی |
| متغیر معطلی کا فنکشن | معطلی سختی ایڈجسٹمنٹ | معطلی سختی ایڈجسٹمنٹ | |
| ڈرائیونگ امدادی کیمرا سسٹم | 360 ڈگری پینورامک ویو ، بلائنڈ اسپاٹ مانیٹرنگ | 360 ڈگری پینورامک ویو ، بلائنڈ اسپاٹ مانیٹرنگ | |
| اڈاس چپ | 2 ایکس ٹورنگ چپس | ٹورنگ چپس | |
| کل چپ کمپیوٹنگ پاور | 750 ٹاپس | 1500 ٹاپس | |
| سامنے کا تاثر کیمرا | دوربین کیمرا | دوربین کیمرا | |
| کیمروں کی تعداد | 11 | 11 | |
| سامنے کا خیال کیمرہ ریزولوشن | 8MP | 8MP | |
| کیبن کیمروں کی تعداد | 1 | 2 | |
| الٹراسونک ریڈار کی تعداد | 12 | 12 | |
| ملی میٹر کی تعداد - لہر راڈارس | 3 | 3 | |
| ڈرائیونگ کے افعال | کروز کنٹرول سسٹم | مکمل - اسپیڈ انکولی کروز کنٹرول | مکمل - اسپیڈ انکولی کروز کنٹرول |
| ADAS نظام | xngp | xngp | |
| ADAS کی سطح | L2 | L2 | |
| نیویگیشن میپ برانڈ | امپ | امپ | |
| ADAS قابل اطلاق سڑک کے حصے | شہری سڑکیں ، شاہراہیں | شہری سڑکیں ، شاہراہیں | |
| بیرونی اور اینٹی - چوری | پہیے کا رم مواد | ایلومینیم کھوٹ | ایلومینیم کھوٹ |
| پاور نرم قریب دروازے | اگلی قطار ، عقبی قطار | اگلی قطار ، عقبی قطار | |
| کلیدی قسم | بلوٹوتھ کلید ، UWB ڈیجیٹل کلید ، NFC/RFID کلید | بلوٹوتھ کلید ، UWB ڈیجیٹل کلید ، NFC/RFID کلید | |
| کیلیس انٹری سسٹم | معیاری (سامنے کی قطار) | معیاری (سامنے کی قطار) | |
| بیرونی روشنی | کم بیم روشنی کا ماخذ | ایل ای ڈی | ایل ای ڈی |
| اعلی بیم روشنی کا ماخذ | ایل ای ڈی | ایل ای ڈی | |
| سنروف اور ونڈوز | سن روف کی قسم | فکسڈ Panoramic سنروف | فکسڈ Panoramic سنروف |
| ملٹی - پرت ساؤنڈ موصلیت کا گلاس | ◎ (سامنے کی قطار) | معیاری (سامنے کی قطار) | |
| روشنی کے ساتھ باطل آئینہ | ◎ (ڈرائیور اور مسافر) | ◎ (ڈرائیور اور مسافر) | |
| ریئر ونڈشیلڈ وائپر | - | - | |
| ڈسپلے اور انفوٹینمنٹ سسٹم | سنٹرل کنٹرول کلر اسکرین | LCD اسکرین کو ٹچ کریں | LCD اسکرین کو ٹچ کریں |
| سنٹرل کنٹرول اسکرین کا سائز | 15.6 انچ | 15.6 انچ | |
| سنٹرل کنٹرول اسکرین ریزولوشن | 2.5K | 2.5K | |
| اسمارٹ فون انضمام | ہواوے ہیکر ، کارلنک نے تعاون کیا | ہواوے ہیکر ، کارلنک نے تعاون کیا | |
| آواز کی شناخت پر قابو پانے کا نظام | ملٹی میڈیا ، نیویگیشن ، فون ، ائر کنڈیشنگ ، ونڈوز ، سیٹ ہیٹنگ ، سیٹ وینٹیلیشن ، سیٹ مساج | ملٹی میڈیا ، نیویگیشن ، فون ، ائر کنڈیشنگ ، ونڈوز ، سیٹ ہیٹنگ ، سیٹ وینٹیلیشن ، سیٹ مساج | |
| صوتی اسسٹنٹ ویک {{0} up اوپر کا لفظ | "ہیلو ، ایکسپینگ" | "ہیلو ، ایکسپینگ" | |
| ملٹی - زون کی آواز کی شناخت | 4 زون | 4 زون | |
| - گاڑی ذہین نظام میں | طول و عرض aios | طول و عرض aios | |
| - گاڑی چپ میں | ٹورنگ ، Mt 8676 | ٹورنگ ، Mt 8676 | |
| پیچھے والی سیٹ LCD اسکرین | - | ◎ | |
| عقبی نشست LCD اسکرین کا سائز | - | 8 انچ | |
| عقبی نشست ملٹی میڈیا اسکرینوں کی تعداد | - | 1 | |
| عقبی نشست ملٹی میڈیا کنٹرول | - | ◎ | |
| - میں گاڑیوں کے نظام کی میموری (GB) | 16 | 16 | |
| - میں گاڑیوں کے سسٹم اسٹوریج (جی بی) میں | 128 | 128 | |
| ذہین ترتیب | گاڑیوں کا نیٹ ورکنگ | 4G/5G نیٹ ورک (5G تعاون یافتہ) | 4G/5G نیٹ ورک (5G تعاون یافتہ) |
| موبائل ایپ ریموٹ کنٹرول افعال | ڈور کنٹرول ، ونڈو کنٹرول ، گاڑی کا آغاز ، چارجنگ مینجمنٹ ، لائٹ کنٹرول ، ائر کنڈیشنگ کنٹرول ، اسٹیئرنگ وہیل ہیٹنگ ، سیٹ وینٹیلیشن ، سیٹ وینٹیلیشن ، گاڑی کی حیثیت سے استفسار/تشخیص ، گاڑی کی پوزیشننگ/گاڑی کی پوزیشننگ/میری کار ، مالک کی خدمات (چارجنگ اسٹیشن/گیس اسٹیشن/پارکنگ لاٹ تلاش وغیرہ) ، شیڈول بحالی/مرمت) | ڈور کنٹرول ، ونڈو کنٹرول ، گاڑی کا آغاز ، چارجنگ مینجمنٹ ، لائٹ کنٹرول ، ائر کنڈیشنگ کنٹرول ، اسٹیئرنگ وہیل ہیٹنگ ، سیٹ وینٹیلیشن ، سیٹ وینٹیلیشن ، گاڑی کی حیثیت سے استفسار/تشخیص ، گاڑی کی پوزیشننگ/گاڑی کی پوزیشننگ/میری کار ، مالک کی خدمات (چارجنگ اسٹیشن/گیس اسٹیشن/پارکنگ لاٹ تلاش وغیرہ) ، شیڈول بحالی/مرمت) | |
| اسٹیئرنگ وہیل اور ریرویو آئینہ | اسٹیئرنگ وہیل مواد | چرمی | چرمی |
| اسٹیئرنگ وہیل ایڈجسٹمنٹ | دستی جھکاؤ اور دوربین | دستی جھکاؤ اور دوربین | |
| گیئر شفٹ کی قسم | الیکٹرانک کالم - ماونٹڈ شفٹ | الیکٹرانک کالم - ماونٹڈ شفٹ | |
| آلہ کلسٹر ڈسپلے | رنگین اسکرین | رنگین اسکرین | |
| آلہ کلسٹر سائز | 8.8 انچ | 8.8 انچ | |
| HUD سائز | 29 انچ | 29 انچ | |
| ریرویو آئینہ فنکشن | دستی اینٹی - چکاچوند ، آٹو اینٹی - چکاچوند ، اسٹریمنگ میڈیا | دستی اینٹی - چکاچوند ، آٹو اینٹی - چکاچوند ، اسٹریمنگ میڈیا | |
| - گاڑی چارجنگ میں | ملٹی میڈیا/چارجنگ انٹرفیس | USB ، قسم - c | USB ، قسم - c |
| USB/قسم - C انٹرفیس کی تعداد | 2 (سامنے) ، 1 (پیچھے) | 2 (سامنے) ، 1 (پیچھے) | |
| زیادہ سے زیادہ USB/قسم - C چارجنگ پاور | 60W | 60W | |
| وائرلیس چارجنگ فنکشن | معیاری (سامنے کی قطار) | معیاری (سامنے کی قطار) | |
| وائرلیس چارجنگ پاور | 50W | 50W | |
| سیٹ کنفیگریشن | نشست کا مواد | لیٹریٹ | حقیقی چمڑے |
| ڈرائیور سیٹ ایڈجسٹمنٹ | پاور ایڈجسٹمنٹ (فار/اے ایف ٹی ، بیک ریسٹ ، 4 وے اونچائی ، 4 وے لمبر سپورٹ) | پاور ایڈجسٹمنٹ (فار/اے ایف ٹی ، بیک ریسٹ ، 4 وے اونچائی ، 4 وے لمبر سپورٹ) | |
| مسافروں کی نشستوں میں ایڈجسٹمنٹ | پاور ایڈجسٹمنٹ (فار/آف ، بیک ریسٹ ، 2 طرفہ اونچائی ، 4 طرفہ لمبر سپورٹ) | پاور ایڈجسٹمنٹ (فار/اے ایف ٹی ، بیک ریسٹ ، 2 وے اونچائی ، ٹانگ ریسٹ ایڈجسٹمنٹ ، 4 طرفہ لمبر سپورٹ) | |
| ڈرائیور/مسافروں کی طاقت کی نشست ایڈجسٹمنٹ | ◎ | ◎ | |
| فرنٹ سیٹ کے افعال | حرارتی ، وینٹیلیشن ، مساج ، ہیڈریسٹ اسپیکر (صرف ڈرائیور سائیڈ) | حرارتی ، وینٹیلیشن ، مساج ، ہیڈریسٹ اسپیکر (صرف ڈرائیور سائیڈ) | |
| پاور سیٹ میموری فنکشن | ◎ (ڈرائیور سیٹ) | ◎ (ڈرائیور اور مسافروں کی نشست) | |
| دوسرا - قطار سیٹ ایڈجسٹمنٹ | بیک ریسٹ جھکاؤ ایڈجسٹمنٹ | بیک ریسٹ جھکاؤ ایڈجسٹمنٹ | |
| دوسرا - قطار سیٹ کے افعال | - | حرارتی ، وینٹیلیشن ، مساج | |
| عقبی نشست کی میز | - | ◎ | |
| صفر - کشش ثقل کی نشست | - | اختیاری (مسافروں کی نشست ، ، 000 6،000) | |
| پیچھے والی سیٹ فولڈنگ کی قسم | 60/40 اسپلٹ فولڈنگ | 60/40 اسپلٹ فولڈنگ | |
| بولنے والوں کی تعداد | 20 | 20 | |
| محیطی روشنی | 256 رنگ | 256 رنگ | |
| ائر کنڈیشنگ کنٹرول وضع | خودکار ائر کنڈیشنگ | خودکار ائر کنڈیشنگ | |
| رنگ | بیرونی رنگ | نائٹ بلیک ، بلیک/کریسنٹ سلور ، سیاہ/گودھولی جامنی رنگ ، سیاہ/نیبولا سفید ، سیاہ/اسٹار الٹار گرے ، سیاہ/اسٹار آئینے بلیو (، 000 6،000) | نائٹ بلیک ، بلیک/کریسنٹ سلور ، سیاہ/گودھولی جامنی رنگ ، سیاہ/نیبولا سفید ، سیاہ/اسٹار الٹار گرے ، سیاہ/اسٹار آئینے بلیو (، 000 6،000) |
| اندرونی رنگ | سیاہ/ہوا گرے ، سیاہ/گہری خلائی گرے ، سیاہ/صبح کی دھند بلیو (، 000 3،000) ، سیاہ/نرم روشنی کا جامنی رنگ | سیاہ/ہوا گرے ، سیاہ/گہری خلائی گرے ، سیاہ/صبح کی دھند بلیو (، 000 3،000) ، سیاہ/نرم روشنی کا جامنی رنگ | |
| اختیاری پیکیجز | پہیے/ٹائر اپ گریڈ پیکیج | - | اختیاری (، 000 6،000): 20 انچ اسپورٹ پہیے پر مشتمل ہے (255/45 R20 مشیلین ٹائر + کیلیپر کور کے ساتھ) |
| الٹرا ایس ای ذہین اپ گریڈ پیکیج | - | اختیاری (، 000 12،000): 2 ایکس ٹورنگ اڈاس چپس ، دوسری نسل کا VLA ، OMS کیبن کیمرا شامل ہے | |
| الٹرا ذہین اپ گریڈ پیکیج | - | اختیاری (، 000 20،000): 2 ایکس ٹورنگ اڈاس چپس ، 1 ایکس ٹورنگ انٹیلیجنٹ کاک پٹ چپ ، ایکسپینگ اسسٹنٹ ، دوسری جنریشن وی ایل اے ، او ایم ایس کیبن کیمرا ، چہرے کی شناخت انرولمنٹ اینڈ مینجمنٹ شامل ہے |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ایکس پینگ 2026 پی 7+ ایریو میکس لفٹ بیک ، چین ایکس پینگ 2026 پی7+ ایریو میکس لفٹ بیک
