XPeng 2026 G6 توسیعی-رینج الیکٹرک وہیکل 5-دروازہ، 5 سیٹوں والی درمیانے سائز کی SUV
| زمرہ | آئٹم | معیاری ترتیب | اختیاری ترتیب |
|---|---|---|---|
| بنیادی پیرامیٹرز | کارخانہ دار | ایکس پینگ موٹرز | ایکس پینگ موٹرز |
| گاڑیوں کی کلاس | درمیانی-سائز SUV | درمیانی-سائز SUV | |
| توانائی کی قسم | توسیعی-رینج الیکٹرک وہیکل (EREV) | توسیعی-رینج الیکٹرک وہیکل (EREV) | |
| اخراج کا معیار | چین VI | چین VI | |
| زیادہ سے زیادہ پاور (کلو واٹ) | 110 | 110 | |
| منتقلی | الیکٹرک وہیکل سنگل-اسپیڈ ٹرانسمیشن | الیکٹرک وہیکل سنگل-اسپیڈ ٹرانسمیشن | |
| جسم کی ساخت | 5 دروازے، 5 سیٹوں والی SUV | 5 دروازے، 5 سیٹوں والی SUV | |
| انجن | رینج ایکسٹینڈر (150 پی ایس) | رینج ایکسٹینڈر (150 پی ایس) | |
| موٹر پاور (پی ایس) | 150 | 150 | |
| لمبائی * چوڑائی * اونچائی (ملی میٹر) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| زیادہ سے زیادہ رفتار (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 202 | 202 | |
| گاڑی کی وارنٹی | 5 سال یا 120,000 کلومیٹر | 5 سال یا 120,000 کلومیٹر | |
| کرب وزن (کلوگرام) | 2190 | 2190 | |
| زیادہ سے زیادہ مجموعی گاڑی کا وزن (کلوگرام) | 2580 | 2580 | |
| جسم | لمبائی (ملی میٹر) | 4771 | 4771 |
| چوڑائی (ملی میٹر) | 1920 | 1920 | |
| اونچائی (ملی میٹر) | 1650 | 1650 | |
| وہیل بیس (ملی میٹر) | 2890 | 2890 | |
| فرنٹ ٹریک (ملی میٹر) | 1635 | 1635 | |
| پچھلا ٹریک (ملی میٹر) | 1650 | 1650 | |
| نقطہ نظر زاویہ (ڈگری) | 16 | 16 | |
| روانگی کا زاویہ (ڈگری) | 20 | 20 | |
| جسم کی قسم | ایس یو وی | ایس یو وی | |
| دروازہ کھولنے کی قسم | روایتی دروازے | روایتی دروازے | |
| دروازوں کی تعداد | 5 | 5 | |
| نشستوں کی تعداد | 5 | 5 | |
| پچھلا دروازہ کھولنے کی قسم | روایتی دروازے | روایتی دروازے | |
| انجن | انجن ماڈل | ڈی اے ایم 15 این ٹی ای | ڈی اے ایم 15 این ٹی ای |
| نقل مکانی (ایم ایل) | 1499 | 1499 | |
| نقل مکانی (L) | 1.5 | 1.5 | |
| انٹیک کی قسم | ٹربو چارجڈ | ٹربو چارجڈ | |
| سلنڈر کا انتظام | لائن میں-(L) | لائن میں-(L) | |
| سلنڈروں کی تعداد | 4 | 4 | |
| والوز فی سلنڈر | 4 | 4 | |
| والو ٹرین | ڈی او ایچ سی | ڈی او ایچ سی | |
| زیادہ سے زیادہ ہارس پاور (پی ایس) | 150 | 150 | |
| زیادہ سے زیادہ پاور (کلو واٹ) | 110 | 110 | |
| زیادہ سے زیادہ نیٹ پاور (کلو واٹ) | 110 | 110 | |
| توانائی کی قسم | اریو | اریو | |
| اخراج کا معیار | چین VI | چین VI | |
| موٹر کی قسم | مستقل مقناطیس/ ہم وقت ساز | مستقل مقناطیس/ ہم وقت ساز | |
| کل موٹر پاور (کلو واٹ) | 110 | 110 | |
| کل موٹر ہارس پاور (Ps) | 150 | 150 | |
| بیٹری اور چارجنگ | بیٹری کی قسم | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹری | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹری |
| سیل برانڈ | ایو انرجی | ایو انرجی | |
| بیٹری کولنگ کا طریقہ | مائع کولنگ | مائع کولنگ | |
| فاسٹ چارجنگ فنکشن | حمایت کی | حمایت کی | |
| منتقلی | ٹرانسمیشن کا نام | ای وی سنگل-اسپیڈ ٹرانسمیشن | ای وی سنگل-اسپیڈ ٹرانسمیشن |
| گیئرز کی تعداد | 1 | 1 | |
| ٹرانسمیشن کی قسم | فکسڈ گیئر ریشو ٹرانسمیشن | فکسڈ گیئر ریشو ٹرانسمیشن | |
| فرنٹ معطلی کی قسم | ڈبل وش بون آزاد معطلی | ڈبل وش بون آزاد معطلی | |
| پیچھے کی معطلی کی قسم | پانچ-لنک آزاد معطلی۔ | پانچ-لنک آزاد معطلی۔ | |
| اسٹیئرنگ اسسٹ کی قسم | الیکٹرک پاور اسسٹ | الیکٹرک پاور اسسٹ | |
| جسم کی تعمیر | بوجھ-اٹھانے والا جسم | بوجھ-اٹھانے والا جسم | |
| پہیے اور بریک | فرنٹ بریک کی قسم | ہوادار ڈسک بریک | ہوادار ڈسک بریک |
| ریئر بریک کی قسم | ہوادار ڈسک بریک | ہوادار ڈسک بریک | |
| پارکنگ بریک کی قسم | الیکٹرانک پارکنگ بریک | الیکٹرانک پارکنگ بریک | |
| فرنٹ ٹائر کی تفصیلات | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| پچھلے ٹائر کی تفصیلات | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: xpeng 2026 g6 erev، چین xpeng 2026 g6 erev
