
| مسافروں کی نقل و حمل کے لیے فوٹون الیکٹرک 11 سیٹر میڈیم VAN | |||||
| گاڑی کی قسم | / | ||||
| ایل ایچ ڈی | |||||
| گاڑی کا استعمال | مسافروں کی نقل و حمل | ||||
| اعلان ماڈل | BJ6552EVBA | ||||
| بیان کریں۔ | L2H2 77.28 مائع | ||||
| بنیادی معلومات | جی وی ڈبلیو | 3495 | |||
| کرب وزن (کلوگرام) | 2535 | ||||
| لمبائی * چوڑائی * اونچائی (ملی میٹر) | 5490*1980*2195 | ||||
| سامنے اور پیچھے ایکسل بوجھ | |||||
| کارگو کمپارٹمنٹ اندرونی طول و عرض (ملی میٹر) | -- | ||||
| وہیل بیس (ملی میٹر) وہیل بیس | 3510 | ||||
| نشستوں کی تعداد | 11 | ||||
| ڈرائیو ماڈل | ایف ڈبلیو ڈی | ||||
| 前后桥载荷 | 1605/1890 | ||||
| 接近角/离去角 | 18/18.6 | ||||
| 前后轮距 | 1715/1695 | ||||
| 前后悬 | 930/1050 | ||||
| 转弯半径 | 6500 | ||||
| 续航里程-WLTP | 303 | ||||
| 最高车速(km/h) | 120 | ||||
| 爬坡率(%) | 25 | ||||
| 侧滑门 سائیڈ سلائیڈنگ دروازے | 手动 | ||||
| 主要技术参数 اہم تکنیکی پیرامیٹرز |
动力电池 پاور بیٹری |
充电口形式 چارجنگ پورٹ فارم |
快慢充一体 اے سی اور ڈی سی |
||
| 充电口标准 | 欧标CCS2 | ||||
| 厂家 | 宁德时代 (CATL) | ||||
| بجلی کی قسم | 磷酸铁锂 LFP | ||||
| 电量(kwh) پیک انرجی (kW·h) |
77.28 | ||||
| 充电时间(20-100)% AC/DC |
7/1h | ||||
| پیک 电池包 | 单包 | ||||
| 快慢充(慢充功率6.6kW) | ● | ||||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| 布置形式 | 底部 | ||||
| 冷却形式 | 液冷 | ||||
| 额定电压V | 386.4V | ||||
| 充电功率 (DC/AC) | 100/7(11) | ||||
| 充电标准 | سی سی ایس 2 | ||||
| 电动机 موٹر |
桥类型 | 电驱桥 | |||
| 电机类型 ماڈل | 永磁同步电机 مستقل مقناطیس ہم وقت ساز موٹر |
||||
| 功率{{0}额定/峰值(Kw/rpm) پاور (Kw/rpm) |
135 | ||||
| 扭矩{{0}额定/峰值(N·m/rpm) ٹارک (N·m/rpm) |
330 | ||||
| 转速(r/min) چوٹی کی گردش کی رفتار (r/min) |
12000 | ||||
| 悬架 معطلی | 前麦弗逊独立悬架,后钢板弹簧 | ||||
| 侧滑门 سائیڈ سلائیڈنگ دروازے | دستی | ||||
| 限速100km/h شرح-100km/h محدود | 〇 | ||||
| 120km/h超速报警 اوور اسپیڈ الارم | ● | ||||
| 制动系统 بریکنگ سسٹم |
制动器类型 بریک کی قسم | 前后盘式制动器 سامنے اور پیچھے ڈسک بریک |
|||
| ABS+EBD | ● | ||||
| ای ایس سی | ● | ||||
| اے ای بی ایس | 〇 | ||||
| 车道偏离 LDWS | 〇 | ||||
| EHB液压制动 | ● | ||||
| 自动驻车آٹو ہولڈ | ● | ||||
| 电控驻车制动 EPB | ● | ||||
| 转向系统 اسٹیئرنگ سسٹم |
助力形式 مدد کی شکل | 电动助力 الیکٹرک اسسٹ |
|||
| 方向盘类型 اسٹیئرنگ وہیل کی قسم |
高配多功能方向盘 ہائی فنکشنل ملٹی-فنکشن اسٹیئرنگ وہیل | ● | |||
| 低配多功能方向盘ملٹی-فنکشن اسٹیئرنگ وہیل | × | ||||
| 方向盘材质 اسٹیئرنگ وہیل کا مواد |
پنجاب یونیورسٹی | × | |||
| 仿皮 نقلی چمڑا | ● | ||||
| 可调角度方向盘 سایڈست زاویہ اسٹیئرنگ وہیل |
● | ||||
| ڈرائیونگ سسٹم | ٹائر کی وضاحتیں | 215/75R16C | ● | ||
| 215/75R16LT | 〇 | ||||
| وہیل | سٹیل کا پہیہ | ● | |||
| ایلومینیم وہیل | 〇 | ||||
| اسپیئر ٹائر (اسٹیل وہیل) | ● | ||||
| ایئر کنڈیشنر | ایئر کنڈیشنر | 电动 الیکٹرک |
|||
| سامنے والا ایئر کنڈیشنر | ● | ||||
| پیچھے کا ایئر کنڈیشنر | ● | ||||
| سامنے والا ہیٹر | ● | ||||
| پیچھے کا ہیٹر | 〇 | ||||
| 12.3寸大屏MP5+倒车影像 12.3 انچ اسکرین کا MP5+ ریورسنگ کیمرہ |
● | ||||
| MP3 | × | ||||
| 360普通全景环视 360 عام پینورامک منظر ارد گرد | 〇 | ||||
| 蓝牙 بلوٹوتھ |
● | ||||
| 巡航系统 کروز کنٹرول سسٹم |
定速巡航 مسلسل سمندری سفر | ● | |||
| 自适应巡航ACC | 〇 | 绑定大屏+多功能方向盘,FCW+AEBS | |||
| 倒车雷达 ریورسنگ ریڈار |
● | ||||
| 扬声器数量 بولنے والوں کی تعداد | 4 | ||||
| ڈی اے بی | ● | 绑定大屏 | |||
| وائی فائی无线网络 | ● | ||||
| 仪表 آلہ |
组合仪表 امتزاج کا آلہ |
7寸液晶仪表 7 انچ LCD |
|||
| 灯具 لیمپ |
前/后组合灯类型 | ایل ای ڈی | |||
| 〇卤素 | |||||
| 前雾灯 سامنے کی فوگ لائٹس | ● | ||||
| 后雾灯 | ● | ||||
| 日行灯 دن کے وقت چلنے والی لائٹس | ● | ||||
| 高位制动灯 ہائی بریک لائٹس | ● | ||||
| 货运前室内灯 کارگو اندرونی لائٹس | × | ||||
| 客运前室内灯 مسافر کی اندرونی لائٹس | ● | ||||
| 后室内灯 مسافر کی اندرونی لائٹس | 2 | ||||
| 踏步灯 سٹیپ لائٹس | ● | ||||
| 自动大灯 خودکار ہیڈلائٹ | ● | ||||
| 安全 حفاظت |
顶部逃生口 اوپر سے فرار | ● | |||
| 有间接式胎压监测 | ● | ||||
| مین ڈرائیور کے لیے 主驾安全气囊 ایئر بیگ | ● | ||||
| شریک ڈرائیور کے لیے 副驾安全气囊 ایئر بیگ | ● | ||||
| 司机侧安全气囊 ڈرائیور کی طرف ایئر بیگ | 〇 | ||||
| 坡起辅助ہے | ● | ||||
| 刹车辅助HBA | ● | ||||
| EDR(事件数据记录系统) | ● | ||||
| ای-کال | 〇 | ||||
| 前碰撞预警 FCW | 〇 | ||||
| 盲点监测 BSD | 〇 | ||||
| 门窗锁 دروازے اور کھڑکی کا تالا |
前车窗 سامنے کی کھڑکی | 电动+一键下降 الیکٹرک+ون-کلک ڈراپ |
|||
| 2把智能钥匙 | ● | ||||
| 无钥匙进入功能 کلیدی رسائی کا فنکشن | ● | ||||
| 儿童锁(中门) چائلڈ لاک (درمیانی دروازہ) | ● | ||||
| 后风窗除霜功能 ریئر ونڈو ڈیفروسٹر فنکشن | ● | ||||
| 侧窗 سائیڈ ونڈوز | ●粘贴窗 〇推拉窗 |
||||
| 后背门 پیچھے کا دروازہ | 明窗 | ||||
| 后背门声音报警 پچھلے دروازے کی آواز کا الارم | ● | ||||
| 后背门开启形式 پچھلا دروازہ کھولنے کا فارم |
180后对开门2180 عقبی ڈبل دروازے | × | |||
| 247 ڈگری 后双开门 247 ڈگری پیچھے ڈبل دروازے | × | ||||
| 上掀式单开门 ایک دروازہ پلٹائیں۔ | ● | ||||
| 车门未关闭警告 دروازہ بند نہیں انتباہ | ● | ||||
| 外饰件 بیرونی |
外后视镜 بیرونی آئینہ |
调节方式 ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ | 电动 الیکٹرک |
||
| 电加热除霜功能 ڈیفروسٹ فنکشن | ● | ||||
| 折叠方式 فولڈنگ کا طریقہ | 手动折叠 دستی فولڈنگ |
||||
| 转向灯ٹرن سگنلز | ● | ||||
| 后视镜壳体颜色 آئینہ ہاؤسنگ رنگ |
车身同色 جسم کے ساتھ ایک ہی رنگ | ● | |||
| 门扣手颜色(前侧门,侧滑门) دروازے کے ہینڈل کا رنگ (سامنے کا دروازہ، سائیڈ سلائیڈنگ ڈور) |
车身同色 جسم کے ساتھ ایک ہی رنگ | ● | |||
| 前后保险杠,前保险杠格栅 سامنے اور پیچھے کے بمپر، سامنے والے بمپر گرل |
车身同色 جسم کے ساتھ ایک ہی رنگ | ● | |||
| 有前后挡泥板 | 〇 | ||||
| 无骨雨刮 | ● | ||||
| 侧踏板 سائیڈ سٹیپ | ● | ||||
| 内饰及附件 داخلہ اور لوازمات |
内饰形式 داخلہ فارم | 全包 سبھی شامل ہیں۔ |
|||
| 内饰形式 داخلہ فارم | 〇深棕色内饰 ●浅灰色内饰 |
||||
| 地毯 قالین | پیویسی | ||||
| 行李区230V电源 | × | ||||
| 内后视镜 اندرونی ریرویو آئینہ | 防炫目内后视镜 اینٹی-چمک دار اندرونی ریرویو آئینہ |
||||
| 正驾驶遮阳板 ڈرائیور کا سورج کا ویزر | 带票据夹 بل ہولڈر کے ساتھ |
||||
| 副驾驶遮阳板 Co ڈرائیور کا سورج ویزر | 带票据夹 بل ہولڈر کے ساتھ |
||||
| 副驾顶棚拉手 | ● | ||||
| 司机后隔板 ڈرائیور کا پچھلا حصہ |
金属隔板(带观察窗) دھاتی تقسیم (دیکھنے والی کھڑکی کے ساتھ) |
× | |||
| 金属隔板(不带观察窗) دھاتی تقسیم (ونڈو دیکھے بغیر) |
× | ||||
| 乘客区侧围USB充电口 USB چارجنگ پورٹس مسافروں کے علاقے کے اطراف میں گھیرے ہوئے ہیں۔ |
● | ||||
| 座椅 نشست |
座椅布置形式 سیٹ لے آؤٹ |
3+2+3+3 | |||
| 座椅面料 سیٹ فیبرک |
针织 深色 بُنائی |
● | |||
| 仿皮 浅灰 نقلی چمڑا |
〇 | ||||
| 仿皮 深棕 | 〇 | ||||
| 主驾 ڈرائیور کی سیٹ |
调节方式 ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ | 手动 دستی |
|||
| 头枕 ہیڈریسٹ |
● | ||||
| 座椅加热 گرم نشستیں۔ |
〇 | ||||
| 储物袋 | ● | ||||
| 扶手 | ● | ||||
| 主驾安全带 ڈرائیور کی سیٹ بیلٹ |
形式 فارم | 预紧式3点安全带 تین پوائنٹ سیٹ بیلٹ کو سخت کرنے سے پہلے- |
|||
| 未系提醒指示灯 یاد دہانی کی روشنی منسلک نہیں ہے۔ |
● | ||||
| 副驾驶员座椅 ڈرائیور کی سیٹ- |
座椅形式 سیٹ فارم | 双人座椅دو نشستیں۔ | |||
| 调节方式 ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ | 手动دستی | ||||
| 头枕 ہیڈریسٹ |
● | ||||
| 储物袋 اسٹوریج بیگ | ● | ||||
| 副驾安全带 ساتھی-ڈرائیور کی سیٹ بیلٹ |
形式 فارم | 预紧式3点安全带 تین پوائنٹ سیٹ بیلٹ کو سخت کرنے سے پہلے- |
|||
| 未系提醒指示灯 یاد دہانی کی روشنی منسلک نہیں ہے۔ |
● | ||||
| 乘客区座椅 مسافروں کی نشست |
第一排 پہلی قطار | 2 | |||
| 第2排 2ویں قطار | 2+1 | ||||
| 第3排 تیسری قطار | 2+1 | ||||
| 其它 دوسرے |
灭火器 آگ بجھانے والا | 0.5Kg普通灭火器 جنرل آگ بجھانے والا | 〇 | ||
| 2Kg普通灭火器 جنرل آگ بجھانے والا | ● | ||||
| 地板挂钩 | × | ||||
| 手机互联 | ● | 绑定大屏 | |||
| 充电系统 چارجنگ سسٹم | 快慢充(慢充功率6.6kW) | ● | |||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| V2L车辆对外放电 | ● | ||||
| 普通لوگو | ● | ||||
| 单色发光LOGO(仅呼吸无充电进度显示) | 〇 | ||||
| 多色发光LOGO(显示充电进度) | 〇 | ||||
| 价格FOB (USD),中国任意港 | 29,900 | ||||
| 支付条款 | 100%TT 或者 30%TT+80%TT | ||||
| 质保 | 一年不限公里数 | ||||
| 交期 | 签订合同后75日内交付发运 | ||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: Foton ouhui الیکٹرک 11 سیٹوں والی میڈیم VAN، چائنا Foton ouhui الیکٹرک 11 سیٹوں والی میڈیم VAN

